| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 850000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Red Hill | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 27 Susan Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Mountain Creek | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 33 Karawatha Drive | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 350000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Deception Bay | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 2 Brady Court | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 250000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | North Ipswich | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1 Fitzgerald Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 350000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | North Lakes | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 73/59 Endeavour Boulevard | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 870000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Oakenden | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 24 Anna Court | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Albany Creek | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 2 Yeadon Way | ||
| 类型: | 联体别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 775000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Yeronga | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1/37 Kadumba St | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | North Lakes | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 3 Kangaroo Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1400000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Samford Valley | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 29 Warwick Lane | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Hawthorne | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 8/16 Miles Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Regents Park | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 31 Parkroyal Crescent | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 550000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Taringa | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 6/6 Stanley Terrace | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Edens Landing | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 56 Overland Drive | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 1150000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Mermaid Beach | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1/44 Seagull Avenue | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 435000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Upper Coomera | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1 Appletree Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1250000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Spring Hill | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 164 Water Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Bracken Ridge | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 44 Sheaffe Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 400000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Springfield Lakes | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 12 Park Edge Drive | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 600000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Teneriffe | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 53 Wyandra St | ||
Bronco Court Townsville
人气:728
Chauncy street
人气:727
Paddington Terrace Townsville
人气:653
Saltwater Dr Townsville
人气:586
acers Land
人气:555
布里斯班The Village-Oonoonb
人气:5
布里斯班Arbourlea-Bridgeman
人气:1