| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 1100000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Ephraim Island | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 26106/2 Ephraim Island Parade | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 469000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Pimpama | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 23 Jaxson Terrace | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 2000000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Wootha | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 411 Maleny Stanley River Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 3200000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Noosa Waters | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 54 The Peninsula | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 550000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Upper Mount Gravatt | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 150 Wanda Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Beerwah | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 6 Coolamon Crescent | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 1100000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Broadbeach Waters | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 9 Mexicali Court | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 385000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Rockville | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 5 Greyfriars Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 750000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Araluen | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 322 Old Maryborough Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 900000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Alderley | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 35 Marne Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1100000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Tallai | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 9-11 Tathra Place | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 200000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Bethania | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 17/16 Holzheimer Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 639000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Shailer Park | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 38 Celandine Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 600000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Tarragindi | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1 Toohey Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 869000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Reedy Creek | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 30 Snowwood Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 600000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Little Mountain | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 6 Park Hollow Mews | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 650000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Stratford | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 26 Mason Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
| 价格: | 375000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Coorparoo | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 40 Nicklin Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 549000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Blue Mountain Heights | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 12 Grey Gums Drive | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 260000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Urangan | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 129/230 Pulgul Street | ||
Bronco Court Townsville
人气:728
Chauncy street
人气:727
Paddington Terrace Townsville
人气:653
Saltwater Dr Townsville
人气:586
acers Land
人气:555
布里斯班The Village-Oonoonb
人气:5
布里斯班Arbourlea-Bridgeman
人气:1