| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 700000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Highland Park | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 60 Armstrong Way | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1000000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Carindale | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 5 Conifer Street | ||
| 类型: | 联体别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Enoggera | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1/19 Hawthorne Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 248000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Warwick | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 16 Wilkinson St | ||
| 类型: | 联体别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 480000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Kenmore | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 44/19 Merlin Terrace | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 1150000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Birkdale | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 4A Zephyr Court | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 2000000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Paddington | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 18 Ross Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 600000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Greenslopes | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 7/44 Douglas Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 1250000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Bilinga | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 302/46-48 Pacific Parade | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 995000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Woombye | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 12 Longview Place | ||
| 类型: | 联体别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 600000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Carina Heights | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 7/38 Birdwood Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 290000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Holmview | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 178 Holmview Road | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 800000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Brisbane City | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 7086/7 Parkland Boulevard | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 550000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Enoggera | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 52 Harding Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1200000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Carindale | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 9 Carnoustie Place | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 600000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Victoria Point | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 16 Creekwood Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 2000000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Holland Park | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 35 Berkeley Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1100000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Bulimba | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 13 Merry Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 790000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Burleigh Waters | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 13 Gardendale Crescent | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 850000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Labrador | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 5/314 Marine Parade | ||
Bronco Court Townsville
人气:728
Chauncy street
人气:727
Paddington Terrace Townsville
人气:653
Saltwater Dr Townsville
人气:586
acers Land
人气:555
布里斯班The Village-Oonoonb
人气:5
布里斯班Arbourlea-Bridgeman
人气:1