| 类型: | 联体别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Robina | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 52/17 Great Southern Drive | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 400000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | West End | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 5 Shaw Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 850000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Broadbeach | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 16/177 Old Burleigh Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 550000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Speewah | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 43 Stoney Creek Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 200000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Boyne Island | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 21 Marina Avenue | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 5000000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Sovereign Islands | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 64 The Sovereign Mile | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 7000000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Sovereign Islands | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 12 Knightsbridge Parade West | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 550000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | West End | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 162 Francis Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 590000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Shailer Park | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 86 Celandine Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 239000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | South Mackay | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 2/19 Stevenson Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 700000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Kedron | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 22 Castle Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 650000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Gordon Park | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 85 Haig Street | ||
| 类型: | 联体别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 300000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Robina | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 25/51 Cottesloe Drive | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
| 价格: | 250000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Broadbeach | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 3 | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 385000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Taroomball | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 11 Apollo Court | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Caloundra West | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 2 Emerald Drive | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 350000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Regents Park | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 8 Sonorous Close | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 275000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Goomboorian | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 47 Mullins Creek Road | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 499000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Brisbane City | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 254/18 Tank Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 850000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Hope Island | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 2809 Gracemere Circuit East | ||
Bronco Court Townsville
人气:728
Chauncy street
人气:727
Paddington Terrace Townsville
人气:653
Saltwater Dr Townsville
人气:586
acers Land
人气:555
布里斯班The Village-Oonoonb
人气:5
布里斯班Arbourlea-Bridgeman
人气:1