| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 600000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Palm Cove | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 6331-32/123 Williams Esplanade | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 0(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Freshwater | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 3/199 Kamerunga Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 0(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Bentley Park | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 2 Powell Place | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 310000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Upper Coomera | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 21/1 Secondary Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 2495000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Sanctuary Cove | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 8091 Riverside Drive | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 375000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | South Toowoomba | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1 Paterson Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 150000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Fraser Island | 有无租约: | 无 |
| 地址: | Lot 8 Satinay Villa 634, Kingfisher Bay | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Kangaroo Point | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 19/245 Main Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 539100(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Mackay | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1, 2 & 3/8 Romeo Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 1250000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Noosaville | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 9/124 Noosa Parade | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1000000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Eight Mile Plains | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 13 McGarry Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 899000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Noosa Heads | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 9/45 Noosa Parade | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 1250000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Noosaville | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1/137 Gympie Terrace | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 450000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Springfield Lakes | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 37 Esperance Crescent | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Minyama | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 15 Jarrah Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 1000000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Alexandra Headland | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 22 George Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 1500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Alexandra Headland | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 48 Tantula Road East | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 250000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | White Rock | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 190/172 Kowinka Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 475000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Regents Park | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 6 Gordonia Drive | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 750000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Kelvin Grove | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 27 White Street | ||
Bronco Court Townsville
人气:728
Chauncy street
人气:727
Paddington Terrace Townsville
人气:653
Saltwater Dr Townsville
人气:586
acers Land
人气:555
布里斯班The Village-Oonoonb
人气:5
布里斯班Arbourlea-Bridgeman
人气:1