| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | North Ipswich | 有无租约: | 无 |
| 地址: | |||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 430000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Slacks Creek | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 25 Leslie | ||
| 类型: | 联体别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 450000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Robina | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 122 North Hill Drive | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 820000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Noosa Heads | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 21 David Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 900000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Fig Tree Pocket | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 11 Robertson Place | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 429000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Marsden | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 2 Ainslie Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 450000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Taroomball | 有无租约: | 无 |
| 地址: | Lot 21 Havenwood Drive | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 219000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Forest Hill | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 2 Dyer Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 400000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Lammermoor | 有无租约: | 无 |
| 地址: | Lot 19 Starfish Drive | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1400000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | South Brisbane | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 225 Vulture Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 598000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Pacific Heights | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 21 Samoa Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 600000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Surfers Paradise | 有无租约: | 无 |
| 地址: | Unit 2235/9 Ferny Avenue | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 320000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Bucasia | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 18 Helmsman Drive | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 900000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Ridgewood | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 76 Honeytree La | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
| 价格: | 300000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Southport | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1311/2 Aqua Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 335000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Eimeo | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 30 Woodlands Drive, | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 749000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Mundoolun | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 141-143 Anne Collins Crescent | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 535000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Albany Creek | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 27 Jacaranda Drive | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 379000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Kearneys Spring | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 8 Fern Drive | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 425000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Cornubia | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 36 Anakie Dr | ||
Bronco Court Townsville
人气:728
Chauncy street
人气:727
Paddington Terrace Townsville
人气:653
Saltwater Dr Townsville
人气:586
acers Land
人气:555
布里斯班The Village-Oonoonb
人气:5
布里斯班Arbourlea-Bridgeman
人气:1