| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1950000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Sanctuary Cove | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 4727 The Parkway | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 850000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Benowa Waters | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 71 Deborah Avenue | ||
| 类型: | 联体别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Southport | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 4/2 Bronberg Court | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 10000000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Carrara | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 8-16 Riverbend Avenue | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 0(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Noosaville | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 4/3 Russell St | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 850000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Bridgeman Downs | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 102 Voyager Circuit | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 550000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Doolandella | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 13 Tomaso Cl | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 219000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Warwick | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 2 Batterham Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 365000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Centenary Heights | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 7 Macquarie Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 1100000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Helensvale | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 14 River Links Boulevard East | ||
| 类型: | 联体别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 390000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Aspley | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 6/23 Railton St | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 0(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Mount Warren Park | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 19 Rochester Drive | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 550000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Newstead | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 71/32 Agnes Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 469000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Marian | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 5 Archbold Court | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 659000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Maroochydore | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 18 Almaden Lane | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 299000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Biggera Waters | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 3/532B Marine Parade | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 399000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Kewarra Beach | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 15 Venice Close | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1200000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Upper Coomera | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 181 Brygon Creek Drive | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 550000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Carrara | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 77 Plateau Crescent | ||
| 类型: | 联体别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 550000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Camp Hill | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 5/61 Prout Street | ||
Bronco Court Townsville
人气:728
Chauncy street
人气:727
Paddington Terrace Townsville
人气:653
Saltwater Dr Townsville
人气:586
acers Land
人气:555
布里斯班The Village-Oonoonb
人气:5
布里斯班Arbourlea-Bridgeman
人气:1