| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 950000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Warana | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 3 Baringa Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1000000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Basin Pocket | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 70 Blackall Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 150000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Biloela | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 36 Dee Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 850000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Miami | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 45 Sunshine Parade | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 1000000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Burleigh Heads | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 20 Cedar Court | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 850000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Tallebudgera | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 52 Tallebudgera Creek Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 850000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Trinity Park | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 48 Harbour Drive | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 4750000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Pullenvale | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 139 Kamala Dr | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 250000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Gympie | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 24 Perseverance St | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 860000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | South Brisbane | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 507/32 Russell Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 0(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Chambers Flat | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 146-158 Holloway Road | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Carina | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 45 Orana Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1600000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Paluma | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 67 McLennan Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 750000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Glenore Grove | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 119 Forest Hill Fernvale Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 450000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Toogoom | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 35 NORTHSHORE AVE | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 299000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Lowood | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 2872 Forest Hill-Fernvale Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 389000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Glenore Grove | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 18 Laurette Drive | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 169000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Bundaberg South | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 2/38 George Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1250000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Bayview Heights | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 45 Gouldian Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 2000000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Rainbow Bay | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 2/158-160 Marine Parade | ||
Bronco Court Townsville
人气:728
Chauncy street
人气:727
Paddington Terrace Townsville
人气:653
Saltwater Dr Townsville
人气:586
acers Land
人气:555
布里斯班The Village-Oonoonb
人气:5
布里斯班Arbourlea-Bridgeman
人气:1