| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 0(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | South Brisbane | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 403/32 Russell Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 1100000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Mermaid Beach | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 44 Peerless Avenue | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
| 价格: | 0(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | South Brisbane | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1209/4 Edmondstone Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Brisbane City | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 3309/222 Margaret Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 350000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Wondunna | 有无租约: | 无 |
| 地址: | Lot 207 Bay Park Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 550000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Kawana Island | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 8 Madagascar Court | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
| 价格: | 350000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Bowen Hills | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1510/510 St Pauls Terrace | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 350000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | South Brisbane | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1207/6 Manning Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Cornubia | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 8 Dunamis CRT | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Brisbane City | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 3308/222 Margaret Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 350000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Southside | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 51 Hilltop Avenue | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
| 价格: | 400000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | South Brisbane | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 401/27 Russell Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 550000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Kawana Island | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 7/38 Bahamas Cct | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 450000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Kangaroo Point | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 20/234 Shafston Avenue | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 700000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Lammermoor | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 7 Pegasus Court | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 850000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Bonogin | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 32 Canopy Drive | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 250000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Port Douglas | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 8/14-16 | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 600000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Coomera Waters | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 40 Ceil Circuit | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
| 价格: | 400000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | South Brisbane | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1028/9 Edmondstone Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 150000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | East Mackay | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 2/22 Gable Street | ||
Bronco Court Townsville
人气:728
Chauncy street
人气:727
Paddington Terrace Townsville
人气:653
Saltwater Dr Townsville
人气:586
acers Land
人气:555
布里斯班The Village-Oonoonb
人气:5
布里斯班Arbourlea-Bridgeman
人气:1