| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 785000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Harrington Park | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 57 Morton Terrace | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 755000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Hornsby | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 5/2-8 Belair Cl | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 659000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | South Penrith | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 23 Nash Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 760000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Kincumber | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 11 Ballorok Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 765000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Cabarita Beach | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 9 Wattle Avenue | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 1350000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Minnamurra | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 14 River Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 一房 |
| 价格: | 695000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Bundanoon | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 88 Garland Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 800000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Kiama | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 64 Thomson Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 865000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Schofields | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 38 Bridge Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 650000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Orange | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 108 Sampson Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 2500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Malabar | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 61 Victoria Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 790000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Dee Why | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 2/68-70 Pacific Parade | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 890000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Lennox Head | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1 Sapphire Court | ||
| 类型: | 联体别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 1060000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Sylvania | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 3/14-20 Madeira Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 550000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Tumbi Umbi | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 9 Peach Avenue | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 499000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Wauchope | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 9 Pioneer Place | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 1425000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Surry Hills | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 60/446-458 Elizabeth Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Toongabbie | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 13/4-6 Junia Avenue | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Wentworthville | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 16/70-72 ESSINGTON STREET | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 850000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Wentworthville | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 5 Sheehan Street | ||
悉尼市中心 一室一厅
人气:4152
悉尼海湾Rhodes精装两房
人气:2952
悉尼市中心高层精装复式
人气:2695
Eden - 悉尼市中心独家公寓
人气:2588
倾城高档公寓
人气:1720
悉尼水景别墅
人气:1649
悉尼市中心豪宅
人气:1573
悉尼Epping Park - 年租金回报
人气:1249
悉尼WORLD TOWER 1807公寓
人气:1215