| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1070000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Kellyville Ridge | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 12 Magenta Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 520000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Liverpool | 有无租约: | 无 |
| 地址: | |||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 415000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Toormina | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 21a Aquamarine Drive | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 300000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Millthorpe | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 13 Victoria Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1400000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Moama | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 532 Perricoota Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 620000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | South Penrith | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 46 Penrose Crescent | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 2300000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Freshwater | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 69 Johnson Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 1900000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Fairlight | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 8 Suwarrow Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 675000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Empire Bay | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 54 Kendall Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 2350000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Lilyfield | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 50 Gladstone Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 640000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Parklea | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 15/11 Glenvale Avenue | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1000000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Ourimbah | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 12 Old Farm Place | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 880000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Edmondson Park | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 28 Talana Hill Dr | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 1400000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Bondi Junction | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 33-37 Waverley Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
| 价格: | 385000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Jamisontown | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 5 /14-16 Regentville Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 845000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Mount Annan | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1 Tristania Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 1050000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Bronte | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1/20 Pacific Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 715000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Croydon Park | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 7/458 Georges River Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 420000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Goulburn | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 146 Addison Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 835000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Oran Park | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 233 South Circuit | ||
悉尼市中心 一室一厅
人气:4152
悉尼海湾Rhodes精装两房
人气:2952
悉尼市中心高层精装复式
人气:2695
Eden - 悉尼市中心独家公寓
人气:2588
倾城高档公寓
人气:1720
悉尼水景别墅
人气:1649
悉尼市中心豪宅
人气:1573
悉尼Epping Park - 年租金回报
人气:1249
悉尼WORLD TOWER 1807公寓
人气:1215