| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 830000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Epping | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 64/42-50 Cliff Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 135000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Lidcombe | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 29 Cobden Parkes Crescent | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 675000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Burrill Lake | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 3 Eyre Crescent | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 750000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Burwood | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 18/28A-32 Belmore Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 800000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Riverstone | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 14 Swift Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 740000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Mullumbimby | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 65 New City Road | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 479000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Liverpool | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 41/31-33 Campbell Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 379950(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Penrith | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 36/132 Lethbridge Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 975000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Casuarina | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 642 Casuarina Way | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 3000000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | St Ives | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 7 Derby Street (Off Torokina Ave) | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 480000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Parramatta | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 81/64-66 Great Western Highway | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 650000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Mount Pritchard | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 75 Oliphant Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 909000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Denham Court | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 11 Passiflora Avenue | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 700000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Hinchinbrook | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 51 Inverell Avenue | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 720000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Jordan Springs | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 8 Patanga Crescent | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 750000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Mollymook | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 7 Driver Avenue | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 550000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Saratoga | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 241 Davistown Rd | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 270000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Muswellbrook | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 8 Beech Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1000000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Picton | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 55 Argyle Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 790000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Tweed Heads South | 有无租约: | 无 |
| 地址: | U2203/22 Kirkwood Road | ||
悉尼市中心 一室一厅
人气:4152
悉尼海湾Rhodes精装两房
人气:2952
悉尼市中心高层精装复式
人气:2695
Eden - 悉尼市中心独家公寓
人气:2588
倾城高档公寓
人气:1720
悉尼水景别墅
人气:1649
悉尼市中心豪宅
人气:1573
悉尼Epping Park - 年租金回报
人气:1249
悉尼WORLD TOWER 1807公寓
人气:1215