| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
| 价格: | 539000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Lidcombe | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 18/12-14 Ann St | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 680000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Mullumbimby | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 101 Station Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 699999(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Blacktown | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 75 Frederick Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 680000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Blacktown | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 25 Wattle Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 650000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Wyoming | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 18 Day Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 495000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Parramatta | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 14/72 Great Western Highway | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 900000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Austinmer | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 29 Northern Close | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
| 价格: | 1400000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Kirribilli | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 8/11 Waruda Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 700000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Parramatta | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 6/3 Sorrell Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 1650000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | North Ryde | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 124 Twin Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 2250000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Paddington | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 153 Hargrave Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 850000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Mosman | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 12/39 Stanton Road | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 700000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Wentworth Point | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 109/19 Baywater Drive | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 1450000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Dundas Valley | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1 Boardman Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 880000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Chiswick | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 4/2 Bechert Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 1000000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Bar Beach | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 5 Nickson Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1200000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | The Ponds | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 7 Sharpave Ave | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 900000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Sutherland | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 307/26 Merton Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 695000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Wentworth Point | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 202/21 Verona Drive | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 619000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Yagoona | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1/118 Rookwood Road | ||
悉尼市中心 一室一厅
人气:4152
悉尼海湾Rhodes精装两房
人气:2952
悉尼市中心高层精装复式
人气:2695
Eden - 悉尼市中心独家公寓
人气:2588
倾城高档公寓
人气:1720
悉尼水景别墅
人气:1649
悉尼市中心豪宅
人气:1573
悉尼Epping Park - 年租金回报
人气:1249
悉尼WORLD TOWER 1807公寓
人气:1215