| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 859900 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Broadbeach | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 12-14 Elizabeth Avenue | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 600000 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Kurralta Park | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 5A Avon Street | ||
| 类型: | 联体别墅 | 房型: | 三房,四房 |
| 价格: | 2000000 - 3000000 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Kew | 可售套数: | 6 |
| 地址: | 16 Peel Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房,四房 |
| 价格: | 342394 - 368146 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Bohle Plains | 可售套数: | 3 |
| 地址: | Kalynda Parade | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
| 价格: | 480000 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Brunswick | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 2 Duckett Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 600000 - 1325000 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Miranda | 可售套数: | 4 |
| 地址: | University Rd | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 359000 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Southport | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 6 Aqua Street | ||
| 类型: | 联体别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 650000 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Kingswood | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 1/13 Stafford Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房,三房 |
| 价格: | 645000 - 1070000 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Blackburn | 可售套数: | 5 |
| 地址: | 22 Blackburn Road | ||
| 类型: | 公寓,联体别墅 | 房型: | 二房,三房 |
| 价格: | 509900 - 769900 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Geelong | 可售套数: | 3 |
| 地址: | 18-20 Cavendish Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
| 价格: | 399990 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Kingswood | 可售套数: | 1 |
| 地址: | |||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 529990 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Kingswood | 可售套数: | 1 |
| 地址: | |||
| 类型: | 房型: | ||
| 价格: | 所属公司: | ||
| 区域: | 可售套数: | ||
| 地址: | |||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 300000 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Loganholme | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 10 Timor Avenue | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房,四房 |
| 价格: | 382400 - 557000 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Piara Waters | 可售套数: | 8 |
| 地址: | Cnr Mason Road & Doryanthes Avenue | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房,三房 |
| 价格: | 998000 - 2199000 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Sandringham | 可售套数: | 4 |
| 地址: | 88 Bay Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房,四房 |
| 价格: | 744500 - 759900 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Spring Farm | 可售套数: | 4 |
| 地址: | 100 Springs Rd | ||
| 类型: | 联体别墅 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 825000 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Thornbury | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 5/80 Collins Street | ||
| 类型: | 房型: | 五房及以上 | |
| 价格: | 请咨询授权代理 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Clemton Park | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 3a Biara | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 375000 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Jimboomba | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 49 Bonello circuit | ||
绿地集团悉尼绿地中心
人气:4173
绿地集团北悉尼一线海景
人气:3455
悉尼绿地莱卡公馆
人气:3223
布里斯班东区稀缺联排别
人气:1985
墨尔本水景公寓Aqui Prome
人气:1816
布里斯班精品学区公寓Z
人气:1761
墨尔本西区湖畔独栋别墅
人气:1737
Concourse Villa皇家松林至尊
人气:1729
布里斯班HIKARI精品公寓
人气:1720
墨尔本—Australia 108
人气:1614