| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 425000 - 495000 澳币 | 所属公司: | Bensons Property Group |
| 区域: | Travancore | 可售套数: | 131 |
| 地址: | Citylink Tollway, Travancore | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 二房,三房 |
| 价格: | 450000 - 750000 澳币 | 所属公司: | Metricon |
| 区域: | Point Cook | 可售套数: | 10 |
| 地址: | 395 Point Cook Road, Point Cook, VIC, 3030 | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 375000 - 760000 澳币 | 所属公司: | Australand |
| 区域: | Carlton | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 700 Lygon Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房,四房 |
| 价格: | 329000 - 1354000 澳币 | 所属公司: | SP Setia |
| 区域: | CBD | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 151 Franklin, Melbourne, Vic 3000 | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,三房 |
| 价格: | 460000 澳币 | 所属公司: | Lend Lease |
| 区域: | Richmond | 可售套数: | 550 |
| 地址: | 152 Sturt Street, Southbank,Melbourne | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房,三房 |
| 价格: | 585000 澳币 | 所属公司: | Lustig&MoarGroup |
| 区域: | south melbourne | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 31 Wellington Crescent, East Melbourne | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房,三房 |
| 价格: | 640000 澳币 起 | 所属公司: | emryo bryan |
| 区域: | CBD | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 640 Elizabeth st | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
| 价格: | 455000 澳币 起 | 所属公司: | Ubertas Properties |
| 区域: | 可售套数: | 1 | |
| 地址: | 568 St Kilda Road, 墨尔本 维多利亚州 | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 575000 - 625000 澳币 | 所属公司: | Simonds |
| 区域: | footscray | 可售套数: | 1 |
| 地址: | Cross Street,Footscray,Vic 3011 | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 1700000 - 2900000 澳币 | 所属公司: | Walker Corporation |
| 区域: | kew | 可售套数: | 1 |
| 地址: | Main Drive,Kew,Melbourne | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | |
| 价格: | 585000 澳币 | 所属公司: | Abacus Property Group |
| 区域: | Brighton | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 380 Bay Street,Brighton ,Melbourne | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 380000 - 900000 澳币 | 所属公司: | Evole Developer |
| 区域: | ST KILDA | 可售套数: | 1 |
| 地址: | ST KILDA RD and ALBERT PARK LAKE | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 400000 - 880000 澳币 | 所属公司: | Lend Lease |
| 区域: | Docklands | 可售套数: | 1 |
| 地址: | Harbourside, Docklands | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 730000 澳币 起 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | St Kilda | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 50 Albert Road | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 360000 - 950000 澳币 | 所属公司: | water living |
| 区域: | 墨尔本South Bank区 | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 263 CITY RD Southbank Victoria | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 430000 - 670000 澳币 | 所属公司: | Brady Property Group |
| 区域: | 墨尔本CBD | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 280 Little Lonsdale Melbourne 3000 | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | |
| 价格: | 600000 澳币 起 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | South Yarra | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 18 Yarra Street,South Yarra | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 430000 - 720000 澳币 | 所属公司: | CentralEquity |
| 区域: | Southbank | 可售套数: | 300 |
| 地址: | Southbank | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 435000 - 2795000 澳币 | 所属公司: | Lend Lease |
| 区域: | Docklands | 可售套数: | 235 |
| 地址: | 99 Hyde Street, 富茨克雷 维多利亚州 | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 300000 澳币 起 | 所属公司: | MARSHE |
| 区域: | 墨尔本西区 | 可售套数: | 1 |
| 地址: | La Trobe Street, Docklands | ||
墨尔本Realm高档别墅
人气:3930
墨尔本稀缺高档别墅Will
人气:2530
墨尔本近市中心全新样板
人气:1900
墨尔本双拼别墅Monash tow
人气:1832
墨尔本Swanston Square公寓
人气:1685
墨尔本别墅Somerfield
人气:1490
墨尔本别墅Sydenham 020
人气:1258
墨尔本金沙湾海边别墅S
人气:1178
墨尔本精品豪华公寓LUCI
人气:1098
墨尔本翡翠公寓-Emerald
人气:1051