| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
| 价格: | 625000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Potts Point | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 113/19 Tusculum Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 1000000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Glenmore Park | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 2 Marigold Close | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 2200000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Putney | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 54 Phillip Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 1100000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Revesby | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 16 CENTAUR Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
| 价格: | 730000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Wentworth Point | 有无租约: | 无 |
| 地址: | A2306/7-17 Verona Drive | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 720000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Port Macquarie | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 55 Sapphire Drive | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 1600000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Mosman | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 4/27 The Esplanade Esplanade | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 1200000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Neutral Bay | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 8/1 Highview Avenue | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 1800000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Paddington | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 63 William Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 850000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Magenta | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 10 Edgewood Place | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 0(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Pyrmont | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 62/134-150 Bulwara Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 870000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Leppington | 有无租约: | 无 |
| 地址: | |||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 599000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Kingswood | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 39 Hargrave Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 1250000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Tempe | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 21 Terry Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 2400000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Collaroy | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 49 Suffolk Avenue | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 665000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Coffs Harbour | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 6 Ted Ovens Drive | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 1100000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Roselands | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 14 KENT Avenue | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
| 价格: | 660000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Gladesville | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 206/1 Wharf Rd | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 600000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Blacktown | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 2 Fern Place | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 180000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | North Albury | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1079 Tobruk Street | ||
悉尼市中心 一室一厅
人气:4152
悉尼海湾Rhodes精装两房
人气:2952
悉尼市中心高层精装复式
人气:2695
Eden - 悉尼市中心独家公寓
人气:2588
倾城高档公寓
人气:1720
悉尼水景别墅
人气:1649
悉尼市中心豪宅
人气:1573
悉尼Epping Park - 年租金回报
人气:1249
悉尼WORLD TOWER 1807公寓
人气:1215