| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 0(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Kotara | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1 & 2/22A Vista Parade | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 1185000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Pottsville | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 87 Overall Drive | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 0(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Mosman | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 3/68 Spit Road | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 0(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Double Bay | 有无租约: | 无 |
| 地址: | |||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 750000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Wentworth Falls | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 364 Great Western Highway | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 759000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Pokolbin | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 6 Casuarina Drive | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 490000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Moama | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 4 Blue Gum Ct | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 525000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Milton | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 208 Princes Highway | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 0(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Fishing Point | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 36 Sealand Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 999000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Katoomba | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 14 Lovel Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 2000000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Sans Souci | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 2 McRae Road | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 729000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Spring Farm | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 14 Hurst Avenue | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 2500000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Kulnura | 有无租约: | 无 |
| 地址: | |||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 450000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Campbelltown | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 38-42 Chamberlain Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 800000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Korora | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 38 Bruce Taylor Circuit | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 1450000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Pitt Town | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 54 Johnston Street | ||
| 类型: | 联体别墅 | 房型: | 四房 |
| 价格: | 585000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Oak Flats | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 25 Kingston Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房 |
| 价格: | 1049000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Shellharbour | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 1-17/23 Addison Street | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | 五房及以上 |
| 价格: | 1850000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Bellingen | 有无租约: | 无 |
| 地址: | |||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 1800000(澳元) | 所属公司: | |
| 区域: | Bondi Junction | 有无租约: | 无 |
| 地址: | 40/304-308 Oxford Street | ||
悉尼市中心 一室一厅
人气:4152
悉尼海湾Rhodes精装两房
人气:2952
悉尼市中心高层精装复式
人气:2695
Eden - 悉尼市中心独家公寓
人气:2588
倾城高档公寓
人气:1720
悉尼水景别墅
人气:1649
悉尼市中心豪宅
人气:1573
悉尼Epping Park - 年租金回报
人气:1249
悉尼WORLD TOWER 1807公寓
人气:1215