| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | |
| 价格: | 350000 澳元 起 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Keysborough | 可售套数: | 1 |
| 地址: | Keysborough, Melbourne | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | |
| 价格: | 400000 澳元 起 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Williams Landing | 可售套数: | 1 |
| 地址: | Williams Landing,Melbourne | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 760000 - 1120000 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | WOLLI CREEK | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 8 Gertrude Street, Wolli Creek | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房,四房 |
| 价格: | 480000 澳元 起 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Brisbane CBD | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 222 Margaret street, Brisbane | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 380000 澳元 起 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Fortitude Valley | 可售套数: | 1 |
| 地址: | Baxter Street,Fortitude Valley, Brisbane, QLD | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 524000 - 968940 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | 墨尔本CBD | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 134-160 Spencer Street,Corner of Bourke Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 420000 - 1300000 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | St Kilda | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 478 St Kilda Rd, Melbourne | ||
| 类型: | 独栋别墅 | 房型: | |
| 价格: | 615000 澳元 起 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Valley Lake | 可售套数: | 1 |
| 地址: | Valley Lake | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | |
| 价格: | 请咨询授权代理 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Victoria Harbour | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 889 Collins St, Melbourne | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | |
| 价格: | 请咨询授权代理 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Homebush | 可售套数: | 1 |
| 地址: | Parramatta Rd Near Station St, Homebush, New South Wales | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 426000 - 654000 澳元 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Parkville | 可售套数: | 1 |
| 地址: | CADE WAY与GALADA AVE.交汇处(PACK CLUB旁) | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 349000 澳元 起 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Kew | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 112 High Street, Kew, 3101 | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 255000 澳元 起 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Footscray | 可售套数: | 1 |
| 地址: | Hopkins Street, Footscray, Melbourne | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 495000 澳元 起 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Doncaster East | 可售套数: | 1 |
| 地址: | Doncaster Road, Doncaster East, Melbourne | ||
| 类型: | 公寓,独栋别墅 | 房型: | 二房,三房 |
| 价格: | 2120000 澳元 起 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Armadale | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 590 Orrong & 4 Osmet street,Armadale,Melbourne | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 440000 澳元 起 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | South Brisbane | 可售套数: | 1 |
| 地址: | South Brisbane区 | ||
| 类型: | 联体别墅 | 房型: | |
| 价格: | 请咨询授权代理 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | KEW | 可售套数: | 1 |
| 地址: | Kew,Melbourne | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 请咨询授权代理 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | South Bank | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 61 Haig Street, Southbank, VIC 3006 | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 三房,四房 |
| 价格: | 45000000 - 190000000 澳元 | 所属公司: | 绿地集团 |
| 区域: | 悉尼CBD | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 115 Bathurst St, Sydney,NSW,AU | ||
| 类型: | 商铺 | 房型: | |
| 价格: | 810000 澳元 起 | 所属公司: | 绿地集团 |
| 区域: | North Sydney | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 225 Pacific Highway,North Sydney,NSW | ||
绿地集团悉尼绿地中心
人气:4173
绿地集团北悉尼一线海景
人气:3455
悉尼绿地莱卡公馆
人气:3223
布里斯班东区稀缺联排别
人气:1985
墨尔本水景公寓Aqui Prome
人气:1816
布里斯班精品学区公寓Z
人气:1761
墨尔本西区湖畔独栋别墅
人气:1737
Concourse Villa皇家松林至尊
人气:1729
布里斯班HIKARI精品公寓
人气:1720
墨尔本—Australia 108
人气:1614