| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 380000 - 900000 澳币 | 所属公司: | Evole Developer |
| 区域: | ST KILDA | 可售套数: | 1 |
| 地址: | ST KILDA RD and ALBERT PARK LAKE | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 400000 - 880000 澳币 | 所属公司: | Lend Lease |
| 区域: | Docklands | 可售套数: | 1 |
| 地址: | Harbourside, Docklands | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 730000 澳币 起 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | St Kilda | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 50 Albert Road | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 360000 - 950000 澳币 | 所属公司: | water living |
| 区域: | 墨尔本South Bank区 | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 263 CITY RD Southbank Victoria | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 430000 - 670000 澳币 | 所属公司: | Brady Property Group |
| 区域: | 墨尔本CBD | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 280 Little Lonsdale Melbourne 3000 | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | |
| 价格: | 600000 澳币 起 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | South Yarra | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 18 Yarra Street,South Yarra | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 430000 - 720000 澳币 | 所属公司: | CentralEquity |
| 区域: | Southbank | 可售套数: | 300 |
| 地址: | Southbank | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 435000 - 2795000 澳币 | 所属公司: | Lend Lease |
| 区域: | Docklands | 可售套数: | 235 |
| 地址: | 99 Hyde Street, 富茨克雷 维多利亚州 | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 300000 澳币 起 | 所属公司: | MARSHE |
| 区域: | 墨尔本西区 | 可售套数: | 1 |
| 地址: | La Trobe Street, Docklands | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 425000 - 1270000 澳币 | 所属公司: | PDG |
| 区域: | CBD | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 318 Russell Street, Melbourne | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 360000 - 625000 澳币 | 所属公司: | Australand |
| 区域: | 墨尔本Parkville区 | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 墨尔本CadeWay,Parkville | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 360000 - 610000 澳币 | 所属公司: | VICLAND |
| 区域: | Southbank | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 58 Clarke St, Southbank | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房,四房 |
| 价格: | 460000 - 5250000 澳币 | 所属公司: | Lend Lease |
| 区域: | Docklands | 可售套数: | 144 |
| 地址: | Docklands | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 300000 - 760000 澳币 | 所属公司: | Far East Consortium |
| 区域: | CBD | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 204-240 Spencer Street and 613-649 Lonsdale Street Melbourne | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 330000 - 650000 澳币 | 所属公司: | Little Projects |
| 区域: | Brunswick East 区 | 可售套数: | 90 |
| 地址: | 170 Edward St, Brunswick East VIC 3057 | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 295000 - 580000 澳币 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | Clayton区 | 可售套数: | 11 |
| 地址: | 659 Blackburn Road, Clayton, Vic,3168 | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 390000 澳币 起 | 所属公司: | Hengyi Australia |
| 区域: | CBD | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 199 William street Melbourne | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 379000 - 720000 澳币 | 所属公司: | LYZ Property Group |
| 区域: | South Yarra | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 4-10Daly Street,South Yarra,VIC3141 | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 售价请联系代理人 | 所属公司: | Central Equity |
| 区域: | Southbank区 | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 199 City Rd, Southbank | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 345000 澳币 起 | 所属公司: | Golden age |
| 区域: | Albert park区 | 可售套数: | 1 |
| 地址: | Albert Rd&Queens Rd | ||
墨尔本Swanston Square公寓
人气:2242
墨尔本公寓Interia Burwood
人气:1488
墨尔本精品豪华公寓LUCI
人气:1340
墨尔本公寓空中花园Fult
人气:1246
墨尔本翡翠公寓-Emerald
人气:1206
墨尔本豪华临水海景公寓
人气:1084
墨尔本Monash Apartments优质公
人气:1023
墨尔本维尔帕克时尚公寓
人气:826
墨尔本公寓YarraPoint
人气:810
墨尔本公寓Fulton Lane
人气:793