| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 374000 - 584000 澳币 | 所属公司: | Grocon |
| 区域: | 可售套数: | 536 | |
| 地址: | 551 swanston street, calton | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 420000 - 790000 澳币 | 所属公司: | SJB团队设计 |
| 区域: | 可售套数: | 53 | |
| 地址: | 18 – 30 Chatham Street, Prahran | ||
| 类型: | 公寓,独栋别墅 | 房型: | 二房,三房 |
| 价格: | 648000 澳币 起 | 所属公司: | Top Pacific Group Pty. Ltd. |
| 区域: | 可售套数: | 1 | |
| 地址: | 76-280 Liverpool Road, Enfield, Sydney | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
| 价格: | 360000 - 660000 澳币 | 所属公司: | HENGYI |
| 区域: | 市中心 | 可售套数: | 1 |
| 地址: | william street,melbourne | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 310000 - 600000 澳币 | 所属公司: | Far East Consortium |
| 区域: | 墨尔本市中心Upper west side | 可售套数: | 300 |
| 地址: | Lonsdale Street, Spencer Street | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 415000 - 625000 澳币 | 所属公司: | Land Lease |
| 区域: | Docklands | 可售套数: | 1 |
| 地址: | Bourk Street ,Docklands,Melbourne | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 435000 - 2795000 澳币 | 所属公司: | Lend Lease |
| 区域: | Docklands | 可售套数: | 235 |
| 地址: | 6 North Wharf Road, 墨尔本滨海港区 | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 430000 - 720000 澳币 | 所属公司: | CentralEquity |
| 区域: | Southbank | 可售套数: | 300 |
| 地址: | Southbank | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 365000 澳币 起 | 所属公司: | Caydon Properties |
| 区域: | 可售套数: | 1 | |
| 地址: | 墨尔本Brunswick区Lygon街一号 | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
| 价格: | 190000 - 220000 澳币 | 所属公司: | Well-known Melbourne Developer |
| 区域: | PRAHRAN | 可售套数: | 11 |
| 地址: | 17-19 MACQUARIE ST, PRAHRAN | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 490000 - 550000 澳币 | 所属公司: | Bensons Group |
| 区域: | Travancore | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 18 Mount Alexander Rd, Travancore, Vic | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 380000 - 1490000 澳币 | 所属公司: | Well-known Melbourne Developer |
| 区域: | CBD | 可售套数: | 30 |
| 地址: | 108 Flinders St, Melbourne | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 475000 - 595000 澳币 | 所属公司: | PDC |
| 区域: | Murrumbeena | 可售套数: | 24 |
| 地址: | 2-4 William Street , Murrumbeena, VIC 3163 | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 378000 - 480000 澳币 | 所属公司: | broadland capital |
| 区域: | melbourne CBD | 可售套数: | 1 |
| 地址: | Bank St South Melbourne VIC 3025 | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
| 价格: | 330000 - 560000 澳币 | 所属公司: | Burke&Associates |
| 区域: | 墨尔本市中心 | 可售套数: | 33 |
| 地址: | 210-218 victoria st.Carlton,Melbourne | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 387795 - 777890 澳币 | 所属公司: | Bramstow pty ltd |
| 区域: | melbourne CBD | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 568 collins st ,Melbourne Vic 3000 | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 460000 - 5200000 澳币 | 所属公司: | Lend Lease |
| 区域: | dockland | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 8 Waterside Place East,Dockland,VIC | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
| 价格: | 370000 - 1250000 澳币 | 所属公司: | Evole Developer |
| 区域: | Melbourne | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 74 Queens Road Melbourne, Victoria | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 1003000 澳币 | 所属公司: | 澳洲房产开发商 |
| 区域: | south_yarra | 可售套数: | 1 |
| 地址: | 572 St Kilda Road,Melbourne | ||
| 类型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
| 价格: | 425000 - 459000 澳币 | 所属公司: | arctic mirage |
| 区域: | Bentleigh East | 可售套数: | 13 |
| 地址: | 1126 N Rd, Bentleigh East VIC, 澳大利亚 | ||
墨尔本Swanston Square公寓
人气:2242
墨尔本公寓Interia Burwood
人气:1488
墨尔本精品豪华公寓LUCI
人气:1340
墨尔本公寓空中花园Fult
人气:1246
墨尔本翡翠公寓-Emerald
人气:1206
墨尔本豪华临水海景公寓
人气:1084
墨尔本Monash Apartments优质公
人气:1023
墨尔本维尔帕克时尚公寓
人气:826
墨尔本公寓YarraPoint
人气:810
墨尔本公寓Fulton Lane
人气:793