想在内城区买房但预算不够?专业房产机构列出了多个购房高性价比城区,而且这些城区都在首府城市CBD的10公里之内。
城市边缘的廉价房很难找,但最新研究显示各个首府城市依然还有一些价格实在的市区热门地点。RP Data就列出了澳大利亚城市中心10公里内的最廉价购房点。
除了价格过高的悉尼和墨尔本之外,大都市地区有很多城区的房价中值在50万以下。
全国最廉价的边缘城区是塔州的Clarendon Vale,这里距离候巴特9.5公里,而房价中值只需151,089元。
RP Data的高级分析师库什(Cameron Kusher)称:“虽然列出的城区目前不是最著名或者最被追捧,但它们可能是被隐藏的珍品,不应被忽视,将来可能会带来巨大的价值。”
他说以下列出的城区代表着良好的升值前景,因为它们都有完备的基础设施。
“跟我们所想的一样,内城区的房价都非常高,这是因为这些地区的需求强劲,而且靠近城市的地区通常都能享受最好的便利设施和优良的基础建设。”
悉尼
| 城区 | 距离CBD公里数 | 房产中价 |
| St Peters | 5.7 | $645,681 |
| Waterloo | 3.4 | $652,370 |
| Woolloomooloo | 1.2 | $671,804 |
| Beaconsfield | 4.9 | $708,924 |
| Arncliffe | 9.6 | $737,117 |
墨尔本
| 城区 | 距离CBD公里数 | 房产中价 |
| Bellfield | 9.5 | $493,685 |
| Maidstone | 7.9 | $520,765 |
| Coburg North | 9.5 | $532,460 |
| West Footscray | 8.4 | $548,875 |
| Footscray | 6.3 | $553,211 |
布里斯班
| 城区 | 距离CBD公里数 | 房产中价 |
| Rocklea | 9.2 | $298,796 |
| Chermside West | 9.6 | $418,735 |
| Keperra | 9.8 | $419,163 |
| Virginia | 9.9 | $433,741 |
| Nathan | 8.5 | $437,671 |
阿德莱德
| 城区 | 距离CBD公里数 | 房产中价 |
| Dry Creek | 9.9 | $244,971 |
| Gepps Cross | 8.9 | $292,440 |
| Kilburn | 7 | $328,620 |
| Mansfield Park | 8.7 | $334,925 |
| Greenacres | 6.9 | $335,236 |
珀斯
| 城区 | 距离CBD公里数 |
房产中价 |
| Cannington | 9.9 | $413,925 |
| Westminster | 8.3 | $427,110 |
| Osborne Park | 6.4 | $436,024 |
| Glendalough | 5.1 | $437,082 |
| Queens Park | 8.6 | $437,428 |
候巴特
| 城区 | 距离CBD公里数 | 房产中价 |
| Clarendon Vale | 9.5 | $151,089 |
| Risdon Vale | 8 | $166,147 |
| Rokeby | 8.6 | $179,502 |
| Goodwood | 6.9 | $206,591 |
| Warrane | 5 | $216,672 |
达尔文
| 城区 | 距离CBD公里数 | 房产中价 |
| Farrar | 8.7 | $514,344 |
| Anula | 9.3 | $530,904 |
| Moil | 9 | $540,788 |
| Millner | 7.5 | $558,768 |
| Jingili | 8.8 | $561,006 |
堪培拉
| 城区 | 距离CBD公里数 | 房产中价 |
| Crace | 8.7 | $372,672 |
| Scullin | 9.5 | $451,952 |
| Page | 8.2 | $464,136 |
| Evatt | 9.2 | $470,966 |
| Giralang | 7.9 | $488,102 |
扫描二维码
获得房产一手资讯